Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
---|---|---|---|
Para mais informações, acesse o site da Fazenda em: RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 560 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012 | |||
0 | 23/01 | 27/02 | 01/04 |
1 | 25/01 | 28/02 | 03/04 |
2 | 28/01 | 01/03 | 05/04 |
3 | 31/01 | 04/03 | 08/04 |
4 | 04/02 | 07/03 | 11/04 |
5 | 08/02 | 11/03 | 15/04 |
6 | 15/02 | 14/03 | 18/04 |
7 | 18/02 | 18/03 | 24/04 |
8 | 21/02 | 21/03 | 26/04 |
9 | 25/02 | 27/03 | 29/04 |
sábado, janeiro 26, 2013
IPVA 2013 - QUANDO PAGAR ?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário